وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
گنجایش | ۹.۱۸ لیتر | ۹.۱۸ لیتر | ۹.۱۸ لیتر | ۹.۱۸ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | ارتفاع ۱۷.۳ سانتی متر – مناسب برای ۵ تا ۷ نفر | ارتفاع ۱۷.۳ سانتی متر – مناسب برای ۵ تا ۷ نفر | ارتفاع ۱۷.۳ سانتی متر – مناسب برای ۵ تا ۷ نفر | ارتفاع ۱۷.۳ سانتی متر – مناسب برای ۵ تا ۷ نفر |
پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ساختار بدنه | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
درب | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
سایز | 16 | 16 | 16 | 16 |
ظرفیت | 2 نفره | 2 نفره | 2 نفره | 2 نفره |
وزن | 940 گرم | 940 گرم | 940 گرم | 940 گرم |
فرم | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
وزن بستهبندی | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم |
ابعاد بستهبندی | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |





