وزن | 1 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
سایز | 16 | 16 | 16 | 16 |
گنجایش | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی |
نوع پوشش | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم |
تعداد لایه ها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه |
جنس درب | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه |
سایز | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ |
گنجایش | ۱.۵۴ لیتر | ۱.۵۴ لیتر | ۱.۵۴ لیتر | ۱.۵۴ لیتر |
تعداد دسته | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
ساختار بدنه | دایکاست | دایکاست | دایکاست | دایکاست |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | الترامید | الترامید | الترامید | الترامید |
سایر توضیحات | ارتفاع ۷.۷ سانتی متر | ارتفاع ۷.۷ سانتی متر | ارتفاع ۷.۷ سانتی متر | ارتفاع ۷.۷ سانتی متر |





