ابعاد | 180 × 67.5 × 120 سانتیمتر | ||
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
ظرفیت | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم | 9 کیلوگرم |
سرعت چرخش موتور | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه | 1400 دور در دقیقه |
تعداد برنامه | 14 برنامه شستشو | 14 برنامه شستشو | 14 برنامه شستشو |
سایر ویژگی های محصول | سنسور هوشمند Mems(کاهش صدا و لرزش) سیستم شستشوی پاششی دوگانه Twin Jet Shower شستشوی نانو سیلور Nano Silver ابعاد لباسشویی(ارتفاع×عرض×عمق): 83 × 59 × 58 سانتی متر جاپودری دو حالته ی مایع و پودر صفحه نمایش LED با عملکرد لمسی | سنسور هوشمند Mems(کاهش صدا و لرزش) سیستم شستشوی پاششی دوگانه Twin Jet Shower شستشوی نانو سیلور Nano Silver ابعاد لباسشویی(ارتفاع×عرض×عمق): 83 × 59 × 58 سانتی متر جاپودری دو حالته ی مایع و پودر صفحه نمایش LED با عملکرد لمسی | سنسور هوشمند Mems(کاهش صدا و لرزش) سیستم شستشوی پاششی دوگانه Twin Jet Shower شستشوی نانو سیلور Nano Silver ابعاد لباسشویی(ارتفاع×عرض×عمق): 83 × 59 × 58 سانتی متر جاپودری دو حالته ی مایع و پودر صفحه نمایش LED با عملکرد لمسی |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
ظرفیت یخچال | ۳۶۱ لیتر | ۳۶۱ لیتر | ۳۶۱ لیتر |
ظرفیت فریزر | ۲۲۷ لیتر | ۲۲۷ لیتر | ۲۲۷ لیتر |
نوع کمپرسور | پربازده (High Efficiency) | پربازده (High Efficiency) | پربازده (High Efficiency) |
فیلتر تصفیه هوای داخلی | دو لایه نانو کربن دوگانه | دو لایه نانو کربن دوگانه | دو لایه نانو کربن دوگانه |
تعداد کشو یخچال | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 6 عدد | 6 عدد | 6 عدد |
تعداد طبقات فریزر | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد کشو فریزر | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
















































































































