وزن | 100 کیلوگرم | 102 کیلوگرم | |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد طبقات درب یخچال | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
تعداد کشو یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات درب فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد کشو فریزر | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
نوع یخچال | فریزر پایین | فریزر پایین | فریزر پایین |
آبسردکن | دارد | دارد | دارد |
ابعاد | 27 فوت | 27 فوت | 27 فوت |
تعداد کشو فریزر | 4 کشو | 4 کشو | 4 کشو |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
درب بار | دارای هوم بار | دارای هوم بار | دارای هوم بار |
نوع درب | تخت | تخت | تخت |
صفحه نمایش | LED لمسی | LED لمسی | LED لمسی |
جریان هوا | سیستم گردش هوای داخلی | سیستم گردش هوای داخلی | سیستم گردش هوای داخلی |
نوع کندانسور | مخفی | مخفی | مخفی |
سایر ویژگیهای یخچال | زنگ اخطار باز ماندن درب عیب یاب هوشمند | زنگ اخطار باز ماندن درب عیب یاب هوشمند | زنگ اخطار باز ماندن درب عیب یاب هوشمند |
برند | دوو | تاکنوگلد | پلادیوم |
نوع | کمبی فریزر پایین | کمبی فریزر پایین | کمبی فریزر پایین |
گنجایش کل | 488 لیتر | 488 لیتر | 488 لیتر |
گنجایش یخچال | 306 لیتر | 306 لیتر | 306 لیتر |
گنجایش فریزر | 182 لیتر | 182 لیتر | 182 لیتر |
نمودار مصرف انرژی | A+ | A+ | A+ |
جهت باز شدن درب | به سمت راست | به سمت راست | به سمت راست |
تعداد طبقات درب یخچال | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد طبقات یخچال | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
تعداد کشوی فریزر | 5 عدد | 5 عدد | 5 عدد |
سایر مشخصات | آبسردکن دار ، برد اسمارت ، نانو پلاس ، کندانسور مخفی دستگیره، درب جدید با دستگیره مخفی Easy Open , Utility Box | آبسردکن دار ، برد اسمارت ، نانو پلاس ، کندانسور مخفی دستگیره، درب جدید با دستگیره مخفی Easy Open , Utility Box | آبسردکن دار ، برد اسمارت ، نانو پلاس ، کندانسور مخفی دستگیره، درب جدید با دستگیره مخفی Easy Open , Utility Box |
گارانتی | گارانتی ۲۴ ماهه انتخاب سرویس | گارانتی 30 ماهه تاکنوگلد | گارانتی 60 ماهه الکترواستیل |
















































































































