| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| | 35 × 30 × 40 سانتیمتر | |
| استیل-مشکی | استیل | استیل-سفیداستیل-مشکیمشکی-طلایی | استیل-مشکی |
| 800 وات | 800 وات | 800 وات | 800 وات |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته | 2 سرعته |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی | دیجیتالی |
| 1903288200071 | 1903288200071 | 1903288200071 | 1903288200071 |
| 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر | 85 میلیمتر |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر | 30×21×39 میلیمتر |
| کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل | کیفیت ساخت عالی
محفظه نگهداری سیم
دارای طراحی زیبا و محکم
طول سیم برق 1.5 متر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
دارای کاربری ساده و آسان
محصولی کم مصرف
دارای مخزن آب میوه گیری
جنس تیغه (صافی) استیل
برق مصرفی 220-240 ولت و 50-60 هرتز
2 سرعته با سیستم پالس
بدنه با روکش استیل |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| - | گوسونیک | - | فلر |
| 6.5 لـیتر | 6.5 لـیتر | 6.5 لـیتر | 6.5 لـیتر |
| Rapid Air (فناوری پخش سریع و یکنواخت حرارت در محفظه غذا) | Rapid Air (فناوری پخش سریع و یکنواخت حرارت در محفظه غذا) | Rapid Air (فناوری پخش سریع و یکنواخت حرارت در محفظه غذا) | Rapid Air (فناوری پخش سریع و یکنواخت حرارت در محفظه غذا) |
| 1750 وات | 1750 وات | 1750 وات | 1750 وات |
| سیستم المنت بالا و پایین | سیستم المنت بالا و پایین | سیستم المنت بالا و پایین | سیستم المنت بالا و پایین |
| لـمسی دوگانه | لـمسی دوگانه | لـمسی دوگانه | لـمسی دوگانه |
| 11 اینچی از شیشه led | 11 اینچی از شیشه led | 11 اینچی از شیشه led | 11 اینچی از شیشه led |
| 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات | 1000 وات |
| تک کاره | تک کاره | تک کاره | تک کاره |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر | 0.8 لیتر |
| 84 میلی متر | 84 میلی متر | 84 میلی متر | 84 میلی متر |
| برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم | برق مستقیم |
| دارای ۵ سرعت متفاوت به همراه نمایشگر
دستگیره
فیلتر
موتور قدرتمند
بازشوندگی | دارای ۵ سرعت متفاوت به همراه نمایشگر
دستگیره
فیلتر
موتور قدرتمند
بازشوندگی | دارای ۵ سرعت متفاوت به همراه نمایشگر
دستگیره
فیلتر
موتور قدرتمند
بازشوندگی | دارای ۵ سرعت متفاوت به همراه نمایشگر
دستگیره
فیلتر
موتور قدرتمند
بازشوندگی |
| ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۲۰۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۲۰۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۲۰۵ | ۲۶۲۰۱۵۳۱۷۰۲۰۵ |