وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | ||
برند | پارس استیل | - | - | پارس استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 |
وزن (گرم) | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
سازگار با | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm |
برند | پارس استیل | - | - | پارس استیل |
وزن (گرم) | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کف ظرف | سه لایه | سه لایه | سه لایه | سه لایه |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |
سازگار با | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |





