| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 10.4 کیلوگرم |
| | 52.5 × 30.5 × 52.5 سانتیمتر |
| آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
| ۰.۵ | ۰.۵ | ۰.۵ |
| ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| برش مستقیم | برش مستقیم | برش مستقیم |
| سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو | سری قابل شستوشو |
| کیف نگهداری | کیف نگهداری | کیف نگهداری |
| ریش تراش برقی | ریش تراش برقی | ریش تراش برقی |
| شارژی(با سیم) در 3.5 ساعت | شارژی(با سیم) در 3.5 ساعت | شارژی(با سیم) در 3.5 ساعت |
| Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| 180 | 180 | 180 |
| استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
| کابل USB به طول 56 سانتی متر، فرچه برای تمیزکاری و کیف لوازم | کابل USB به طول 56 سانتی متر، فرچه برای تمیزکاری و کیف لوازم | کابل USB به طول 56 سانتی متر، فرچه برای تمیزکاری و کیف لوازم |
| ضد آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
استفاده آسان
صفحه نمایش میزان شارژ | ضد آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
استفاده آسان
صفحه نمایش میزان شارژ | ضد آب
قابلیت استفاده به صورت خشک و مرطوب
استفاده آسان
صفحه نمایش میزان شارژ |
| 5 | 5 | 5 |
| 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر | 300 میلیلیتر |
| 2200 پاسکال | 2200 پاسکال | 2200 پاسکال |
| 4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت |
| 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر | 350 میلی لیتر |
| جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق | جستجوگر ایستگاه
سنسور خالی مخزن آب
توانایی عبور از مانع تا 17 میلی متر
ترتیب تمیز کردن اتاق |