وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس کف | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
جنس درب | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
برند | - | دالتون | کویر | پارس استیل |
مدل طرح | اروپا | اروپا | اروپا | اروپا |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
مناسب | 8 نفره – ارتفاع 135 میلی متر | 8 نفره – ارتفاع 135 میلی متر | 8 نفره – ارتفاع 135 میلی متر | 8 نفره – ارتفاع 135 میلی متر |
سایز | 26 | 26 | 26 | 26 |
برند | - | دالتون | کویر | پارس استیل |
وزن (گرم) | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کف ظرف | سه لایه | سه لایه | سه لایه | سه لایه |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |
سازگار با | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |





