| 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
| پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - | دالتون | اسمگ | - |
| آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد |
| شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| 865 گرم | 865 گرم | 865 گرم | 865 گرم |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| تابه گود با درب پيركس با قطر 20 و ارتفاع 5/7 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 20 و ارتفاع 5/7 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 20 و ارتفاع 5/7 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 20 و ارتفاع 5/7 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد |