| 4 کیلوگرم | 6 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| شامل قابلمه های سایز 20 و 24و 30 و 16 و تابه دو دسته سایز 30 تابه تک دسته سایز 20 | شامل قابلمه های سایز 20 و 24و 30 و 16 و تابه دو دسته سایز 30 تابه تک دسته سایز 20 | شامل قابلمه های سایز 20 و 24و 30 و 16 و تابه دو دسته سایز 30 تابه تک دسته سایز 20 | شامل قابلمه های سایز 20 و 24و 30 و 16 و تابه دو دسته سایز 30 تابه تک دسته سایز 20 |
| پوشش گرانیتی بدون مواد شیمیایی
مقاومت بالا تا دمای ۳۵۰ درجه
استفاده از روکش نچسب
دارای علامت استاندارد
دارای پروانه بهداشت
روکش گرانیتی شرکت گریبلون آلمان
درب پیرکس با دوام
دارای درب سوپاپ دار | پوشش گرانیتی بدون مواد شیمیایی
مقاومت بالا تا دمای ۳۵۰ درجه
استفاده از روکش نچسب
دارای علامت استاندارد
دارای پروانه بهداشت
روکش گرانیتی شرکت گریبلون آلمان
درب پیرکس با دوام
دارای درب سوپاپ دار | پوشش گرانیتی بدون مواد شیمیایی
مقاومت بالا تا دمای ۳۵۰ درجه
استفاده از روکش نچسب
دارای علامت استاندارد
دارای پروانه بهداشت
روکش گرانیتی شرکت گریبلون آلمان
درب پیرکس با دوام
دارای درب سوپاپ دار | پوشش گرانیتی بدون مواد شیمیایی
مقاومت بالا تا دمای ۳۵۰ درجه
استفاده از روکش نچسب
دارای علامت استاندارد
دارای پروانه بهداشت
روکش گرانیتی شرکت گریبلون آلمان
درب پیرکس با دوام
دارای درب سوپاپ دار |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم |
| ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر |
| ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر |
| آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد |
| شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |