وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm |
مورد استفاده | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
سایز | 28 | 28 | 28 | 28 |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایر توضیحات | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |





