| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
| سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| قابلمه دو دسته
تابه تک دسته | قابلمه دو دسته
تابه تک دسته | قابلمه دو دسته
تابه تک دسته | قابلمه دو دسته
تابه تک دسته |
| پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| گرانیت کره ای, چدن | گرانیت کره ای, چدن | گرانیت کره ای, چدن | گرانیت کره ای, چدن |
| قابلمه سایز ۱۶
قابلمه سایز ۲۰
قابلمه سایز ۲۴
قابلمه سایز ۲۸
قابلمه سایز ۳۲
تابه تکدسته سایز ۲۴
تابه دو دسته سایز ۲۸
تابه رژیمی | قابلمه سایز ۱۶
قابلمه سایز ۲۰
قابلمه سایز ۲۴
قابلمه سایز ۲۸
قابلمه سایز ۳۲
تابه تکدسته سایز ۲۴
تابه دو دسته سایز ۲۸
تابه رژیمی | قابلمه سایز ۱۶
قابلمه سایز ۲۰
قابلمه سایز ۲۴
قابلمه سایز ۲۸
قابلمه سایز ۳۲
تابه تکدسته سایز ۲۴
تابه دو دسته سایز ۲۸
تابه رژیمی | قابلمه سایز ۱۶
قابلمه سایز ۲۰
قابلمه سایز ۲۴
قابلمه سایز ۲۸
قابلمه سایز ۳۲
تابه تکدسته سایز ۲۴
تابه دو دسته سایز ۲۸
تابه رژیمی |