وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ | ۳۲ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm | 39 × 32 × 9 cm |
مورد استفاده | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ظرفیت | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |





