وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی |
نوع پوشش | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم |
تعداد لایه ها | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه |
جنس درب | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه |
سایز | 32 | 32 | 32 | 32 |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایر توضیحات | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
جنس کف | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
جنس درب | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
برند | - | - | تکنو ظرف | دالتون |





