| 4 کیلوگرم | | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| | | 28 × 21 × 9 سانتیمتر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - | کی اس تی | - | - |
| ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم | ۱۵۰۰ گرم |
| ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
| استیل | استیل | استیل | استیل |
| با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی | با دست
با ماشین ظرفشویی |
| ۳۳x۲۵x۱۲ سانتیمتر | ۳۳x۲۵x۱۲ سانتیمتر | ۳۳x۲۵x۱۲ سانتیمتر | ۳۳x۲۵x۱۲ سانتیمتر |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| ۲۰۰۶ گرم | ۲۰۰۶ گرم | ۲۰۰۶ گرم | ۲۰۰۶ گرم |
| ۱۲.۲*۲۶*۳۶.۵ سانتی متر | ۱۲.۲*۲۶*۳۶.۵ سانتی متر | ۱۲.۲*۲۶*۳۶.۵ سانتی متر | ۱۲.۲*۲۶*۳۶.۵ سانتی متر |
| ۶.۴ لیتر | ۶.۴ لیتر | ۶.۴ لیتر | ۶.۴ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۲۶ سانتی متر, ارتفاع ۱۲.۲ سانتی متر, حجم ۶.۴ لیتر | قطر داخل ۲۶ سانتی متر, ارتفاع ۱۲.۲ سانتی متر, حجم ۶.۴ لیتر | قطر داخل ۲۶ سانتی متر, ارتفاع ۱۲.۲ سانتی متر, حجم ۶.۴ لیتر | قطر داخل ۲۶ سانتی متر, ارتفاع ۱۲.۲ سانتی متر, حجم ۶.۴ لیتر |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد
استفاده از روکش نچسب
درب پیرکس با دوام
استفاده از تکنولوژی دایکاست |