وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3.8 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ساختار بدنه | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
پوشش | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت |
سایز | 28 | 28 | 28 | 28 |
ظرفیت | ۸ نفره | ۸ نفره | ۸ نفره | ۸ نفره |
وزن | ۲۳۹۰ گرم | ۲۳۹۰ گرم | ۲۳۹۰ گرم | ۲۳۹۰ گرم |
جنس کف | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
جنس درب | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
برند | - | - | دالتون | تکنو ظرف |
سایز | 45 | 45 | 45 | 45 |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایر توضیحات | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |





