وزن | 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ساختار بدنه | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
سایز | 28 | 28 | 28 | 28 |
درب | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی | سیلیکونی |
ظرفیت | 8 نفره | 8 نفره | 8 نفره | 8 نفره |
وزن | ۲۳۷۰ گرم | ۲۳۷۰ گرم | ۲۳۷۰ گرم | ۲۳۷۰ گرم |
فرم | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایز | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
گنجایش | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |





