| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ | ۴۲ |
| ۲۳۵۰ گرم | ۲۳۵۰ گرم | ۲۳۵۰ گرم | ۲۳۵۰ گرم |
| ۵۴*۴۱.۵*۹ سانتی متر | ۵۴*۴۱.۵*۹ سانتی متر | ۵۴*۴۱.۵*۹ سانتی متر | ۵۴*۴۱.۵*۹ سانتی متر |
| ۱۱.۶ لیتر | ۱۱.۶ لیتر | ۱۱.۶ لیتر | ۱۱.۶ لیتر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| ارتفاع ۹.۳ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۵۰ میلی متر
مناسب برای ۲۰ نفر | ارتفاع ۹.۳ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۵۰ میلی متر
مناسب برای ۲۰ نفر | ارتفاع ۹.۳ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۵۰ میلی متر
مناسب برای ۲۰ نفر | ارتفاع ۹.۳ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۵۰ میلی متر
مناسب برای ۲۰ نفر |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم |
| ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر |
| ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |