| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم |
| طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر | طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر | طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر | طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ایران | ایران | ایران | ایران |