| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| تابه سایز ۲۸: قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۸.۱ سانتی متر – حجم ۴.۵۳ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | تابه سایز ۲۸: قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۸.۱ سانتی متر – حجم ۴.۵۳ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | تابه سایز ۲۸: قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۸.۱ سانتی متر – حجم ۴.۵۳ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | تابه سایز ۲۸: قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۸.۱ سانتی متر – حجم ۴.۵۳ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر |
| ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| ۱۱۰۰ گرم | ۱۱۰۰ گرم | ۱۱۰۰ گرم | ۱۱۰۰ گرم |
| ۳۷*۲۷.۲*۷ سانتی متر | ۳۷*۲۷.۲*۷ سانتی متر | ۳۷*۲۷.۲*۷ سانتی متر | ۳۷*۲۷.۲*۷ سانتی متر |
| ۳.۴ لیتر | ۳.۴ لیتر | ۳.۴ لیتر | ۳.۴ لیتر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| ارتفاع ۶.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر
مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | ارتفاع ۶.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر
مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | ارتفاع ۶.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر
مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | ارتفاع ۶.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر
مناسب برای ۶ تا ۸ نفر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |