وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 16 | 16 | 16 | 16 |
گنجایش | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر | ۱.۶ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر | ارتفاع ۸ سانتی متر – مناسب برای ۱ تا ۲ نفر |
سایز | 28 | 28 | 28 | 28 |
روکش | استیل | استیل | استیل | استیل |
تعداد دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
جنس درب | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
فرم قالب | گرد | گرد | گرد | گرد |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |





