| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ |
| ۶۰۰ گرم | ۶۰۰ گرم | ۶۰۰ گرم | ۶۰۰ گرم |
| ۷*۱۵*۲۰ سانتی متر | ۷*۱۵*۲۰ سانتی متر | ۷*۱۵*۲۰ سانتی متر | ۷*۱۵*۲۰ سانتی متر |
| ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر | ۱ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۱۴ سانتی متر, ارتفاع ۷ سانتی متر, حجم ۱ لیتر | قطر داخل ۱۴ سانتی متر, ارتفاع ۷ سانتی متر, حجم ۱ لیتر | قطر داخل ۱۴ سانتی متر, ارتفاع ۷ سانتی متر, حجم ۱ لیتر | قطر داخل ۱۴ سانتی متر, ارتفاع ۷ سانتی متر, حجم ۱ لیتر |
| چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
| پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - | - | دالتون | اسمگ |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |