وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
گنجایش | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |
برند | - | - | پارس استیل | اسمگ |
وزن (گرم) | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کف ظرف | سه لایه | سه لایه | سه لایه | سه لایه |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |
سازگار با | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |
جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ظرفیت | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |





