| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم |
| ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر |
| ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر |
| آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی |
| نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم | نچسب سوپر-تیتانیوم |
| 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه | 6 لایه |
| استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه | استیل و شیشه |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار
قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز
درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار
قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز
درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار
قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز
درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت | درپوشها دارای سوپاپ برای خروج بخار
قابل استفاده بر روی انواع اجاقگاز
درپوش دارای رینگ فلزی و قپه باکالیت |