| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم |
| ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر |
| ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر |
| سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| بله | بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |