| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 20 | 20 | 20 | 20 |
| ۲.۹ لیتر | ۲.۹ لیتر | ۲.۹ لیتر | ۲.۹ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| قابلمه سایز ۲۰: قطر داخل ۲۰ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۱۰.۴ سانتی متر – حجم ۲.۹۲ لیتر – مناسب برای ۲ تا ۳ نفر | قابلمه سایز ۲۰: قطر داخل ۲۰ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۱۰.۴ سانتی متر – حجم ۲.۹۲ لیتر – مناسب برای ۲ تا ۳ نفر | قابلمه سایز ۲۰: قطر داخل ۲۰ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۱۰.۴ سانتی متر – حجم ۲.۹۲ لیتر – مناسب برای ۲ تا ۳ نفر | قابلمه سایز ۲۰: قطر داخل ۲۰ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۱۰.۴ سانتی متر – حجم ۲.۹۲ لیتر – مناسب برای ۲ تا ۳ نفر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
| کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی |
| با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
| ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم |
| ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر |
| تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |