| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| 14 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ | 14 اینچ |
| استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
| کپسول القایی | کپسول القایی | کپسول القایی | کپسول القایی |
| سوپاپ روی درب | سوپاپ روی درب | سوپاپ روی درب | سوپاپ روی درب |
| دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم | دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم | دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم | دستگیره محکم استیل ضد زنگ با کمترین میزان حرارت
ساخته شده از ورق استیل 304 همراه با روکش 18/10 کروم |