وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 12 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 12 | 12 | 12 | 12 |
گنجایش | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر | ۰.۶۵ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر | قابلمه سایز ۱۲: قطر داخل ۱۲ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷ سانتی متر – حجم ۰/۶۵ لیتر |
سایز | 12 | 12 | 12 | 12 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
لایه داخلی | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت | سوپر گرانیت |
جنس دسته | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
قابلیت شستشو در ماشین ظرفشویی | بله | بله | بله | بله |
سیستم خمیر زن | دارد | دارد | دارد | دارد |





