| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 10 پارچه | 10 پارچه | 10 پارچه | 10 پارچه |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 28 (ده نفره ، ارتفاع 137 میلی متر) | سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 28 (ده نفره ، ارتفاع 137 میلی متر) | سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 28 (ده نفره ، ارتفاع 137 میلی متر) | سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 28 (ده نفره ، ارتفاع 137 میلی متر) |
| سایز 24 (ارتفاع 67 میلی متر)
سایز 28 (ارتفاع 78 میلی متر) | سایز 24 (ارتفاع 67 میلی متر)
سایز 28 (ارتفاع 78 میلی متر) | سایز 24 (ارتفاع 67 میلی متر)
سایز 28 (ارتفاع 78 میلی متر) | سایز 24 (ارتفاع 67 میلی متر)
سایز 28 (ارتفاع 78 میلی متر) |
| 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر |
| - | - | - | - |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم |
| ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر |
| ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر |
| 30 | 30 | 30 | 30 |
| ۲۷۰۸ گرم | ۲۷۰۸ گرم | ۲۷۰۸ گرم | ۲۷۰۸ گرم |
| ۴۱*۲۴.۵*۱۵.۵*۱۳ سانتی متر | ۴۱*۲۴.۵*۱۵.۵*۱۳ سانتی متر | ۴۱*۲۴.۵*۱۵.۵*۱۳ سانتی متر | ۴۱*۲۴.۵*۱۵.۵*۱۳ سانتی متر |
| ۶/۰۴ لیتر | ۶/۰۴ لیتر | ۶/۰۴ لیتر | ۶/۰۴ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| بدنه ( تابه اصلی ): قطر داخل ۳۰سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰ سانتی متر, حجم ۶.۰۴ لیتر
بدنه (تابه اصلی) : ابعاد ۴۱*۲۴.۵*۱۰*۸ سانتی متر – وزن ۱۲۹۴ گرم
قابلیت استفاده مجزا از در بعنوان تابه | بدنه ( تابه اصلی ): قطر داخل ۳۰سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰ سانتی متر, حجم ۶.۰۴ لیتر
بدنه (تابه اصلی) : ابعاد ۴۱*۲۴.۵*۱۰*۸ سانتی متر – وزن ۱۲۹۴ گرم
قابلیت استفاده مجزا از در بعنوان تابه | بدنه ( تابه اصلی ): قطر داخل ۳۰سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰ سانتی متر, حجم ۶.۰۴ لیتر
بدنه (تابه اصلی) : ابعاد ۴۱*۲۴.۵*۱۰*۸ سانتی متر – وزن ۱۲۹۴ گرم
قابلیت استفاده مجزا از در بعنوان تابه | بدنه ( تابه اصلی ): قطر داخل ۳۰سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰ سانتی متر, حجم ۶.۰۴ لیتر
بدنه (تابه اصلی) : ابعاد ۴۱*۲۴.۵*۱۰*۸ سانتی متر – وزن ۱۲۹۴ گرم
قابلیت استفاده مجزا از در بعنوان تابه |