| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 8 پارچه | 8 پارچه | 8 پارچه | 8 پارچه |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 30 (12 نفره ، ارتفاع 145 میلی متر) | سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 30 (12 نفره ، ارتفاع 145 میلی متر) | سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 30 (12 نفره ، ارتفاع 145 میلی متر) | سایز 20 (سه نفره ، ارتفاع 108 میلی متر)
سایز 24 (شش نفره ، ارتفاع 126 میلی متر)
سایز 30 (12 نفره ، ارتفاع 145 میلی متر) |
| سایز 30 (ارتفاع 78 میلی متر) | سایز 30 (ارتفاع 78 میلی متر) | سایز 30 (ارتفاع 78 میلی متر) | سایز 30 (ارتفاع 78 میلی متر) |
| 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر | 2.5 میلیمتر |
| - | - | - | - |
| 28 | 28 | 28 | 28 |
| ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر | ۴.۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| اولترامید | اولترامید | اولترامید | اولترامید |
| تابه دو دسته سایز ۲۸ : قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷.۴ سانتی متر – حجم ۴.۵ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | تابه دو دسته سایز ۲۸ : قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷.۴ سانتی متر – حجم ۴.۵ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | تابه دو دسته سایز ۲۸ : قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷.۴ سانتی متر – حجم ۴.۵ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر | تابه دو دسته سایز ۲۸ : قطر داخل ۲۸ سانتی متر – ارتفاع نهایی ۷.۴ سانتی متر – حجم ۴.۵ لیتر – مناسب برای ۶ تا ۸ نفر |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm |
| قابلمه سایز 10- قابلمه سایز 14- تابه تکدسته 14 | قابلمه سایز 10- قابلمه سایز 14- تابه تکدسته 14 | قابلمه سایز 10- قابلمه سایز 14- تابه تکدسته 14 | قابلمه سایز 10- قابلمه سایز 14- تابه تکدسته 14 |
| قابلمه سایز 10: وزن 1 کیلوگرم با ابعاد قطر 10 سانتیمتر و ارتفاع 5 سانتی متر
قابلمه سایز 14: وزن 1.6 کیلوگرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 6 سانتی متر
تابه تکدسته سایز 14: وزن 940 گرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 3.5 سانتی متر | قابلمه سایز 10: وزن 1 کیلوگرم با ابعاد قطر 10 سانتیمتر و ارتفاع 5 سانتی متر
قابلمه سایز 14: وزن 1.6 کیلوگرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 6 سانتی متر
تابه تکدسته سایز 14: وزن 940 گرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 3.5 سانتی متر | قابلمه سایز 10: وزن 1 کیلوگرم با ابعاد قطر 10 سانتیمتر و ارتفاع 5 سانتی متر
قابلمه سایز 14: وزن 1.6 کیلوگرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 6 سانتی متر
تابه تکدسته سایز 14: وزن 940 گرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 3.5 سانتی متر | قابلمه سایز 10: وزن 1 کیلوگرم با ابعاد قطر 10 سانتیمتر و ارتفاع 5 سانتی متر
قابلمه سایز 14: وزن 1.6 کیلوگرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 6 سانتی متر
تابه تکدسته سایز 14: وزن 940 گرم با ابعاد قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 3.5 سانتی متر |