| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| یاسمن | یاسمن | یاسمن | یاسمن |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 2.2 میلیمتر | 2.2 میلیمتر | 2.2 میلیمتر | 2.2 میلیمتر |
| 6 نفره – 122 میلی متر | 6 نفره – 122 میلی متر | 6 نفره – 122 میلی متر | 6 نفره – 122 میلی متر |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
| یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف |
| 22/5x49x7 سانتی متر | 22/5x49x7 سانتی متر | 22/5x49x7 سانتی متر | 22/5x49x7 سانتی متر |
| ۳.۴ لیتر | ۳.۴ لیتر | ۳.۴ لیتر | ۳.۴ لیتر |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| ارتفاع ۷ سانتی متر
ضخامت ۲/۳۰ میلی متر – حجم ۳/۴ لیتر | ارتفاع ۷ سانتی متر
ضخامت ۲/۳۰ میلی متر – حجم ۳/۴ لیتر | ارتفاع ۷ سانتی متر
ضخامت ۲/۳۰ میلی متر – حجم ۳/۴ لیتر | ارتفاع ۷ سانتی متر
ضخامت ۲/۳۰ میلی متر – حجم ۳/۴ لیتر |