وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
مدل طرح | ضد خش | ضد خش | ضد خش | ضد خش |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | پوشش ضد خش | پوشش ضد خش | پوشش ضد خش | پوشش ضد خش |
ضخامت بدنه | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر | 3.5 میلی متر |
ابعاد | ارتفاع 50 میلی متر | ارتفاع 50 میلی متر | ارتفاع 50 میلی متر | ارتفاع 50 میلی متر |
سایز | 20 | 20 | 20 | 20 |
سایز | 28 | 28 | 28 | 28 |
وزن | ۱863 گرم | ۱863 گرم | ۱863 گرم | ۱863 گرم |
جنس در | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
جنس بدنه | کششی | کششی | کششی | کششی |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
سایر توضیحات | تابه گود با درب پيركس با قطر 28 و ارتفاع 9/5 و ضخامت ورق 2/35 با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 28 و ارتفاع 9/5 و ضخامت ورق 2/35 با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 28 و ارتفاع 9/5 و ضخامت ورق 2/35 با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 28 و ارتفاع 9/5 و ضخامت ورق 2/35 با دسته جديد |
برند | - | - | - | پارس استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن (گرم) | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |





