وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایر توضیحات | - شسشتوی آسان - استفاده از تکنولوژی دایکاست | - شسشتوی آسان - استفاده از تکنولوژی دایکاست | - شسشتوی آسان - استفاده از تکنولوژی دایکاست | - شسشتوی آسان - استفاده از تکنولوژی دایکاست |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
گارانتی | گارانتی ۱۲ ماهه تکنو | گارانتی ۱۲ ماهه تکنو | گارانتی ۱۲ ماهه تکنو | گارانتی ۱۲ ماهه تکنو |
برند | - | تکنو ظرف | - | - |
ساختار بدنه | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
پوشش | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت |
سایز | 32 | 32 | 32 | 32 |
ظرفیت | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره |
وزن | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم |
سایز | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ | ۱۸ |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر | ۲۵*۱۹*۱۹ سانتی متر |
گنجایش | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر | ۲.۲ لیتر |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
ساختار بدنه | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
سایر توضیحات | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر | قطر ۱۸ سانتی متر |





