| 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 24 | 24 | 24 | 24 |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی | - پوشش گرانیت نچسب، بدون PFOA و مواد مضر و شیمیایی |
| ایران | ایران | ایران | ایران |
| ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| 37 × 22 × 5 cm | 37 × 22 × 5 cm | 37 × 22 × 5 cm | 37 × 22 × 5 cm |
| پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … |
| بزرگ | بزرگ | بزرگ | بزرگ |
| 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم | 8۶۸ گرم |
| طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر | طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر | طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر | طول و عرض 39X27.5 سانتی متر و ارتفاع 4 سانتی متر |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… | ضخامت ورق ۲.۱۰ سانتی متر
مناسب برای پخت انواع غذا , کیک و… |