وزن | 4 کیلوگرم | نامعلوم | ||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
نوع | تابه چدن گرانیت | تابه چدن گرانیت | تابه چدن گرانیت | تابه چدن گرانیت |
جنس داخل | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس درب | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
قطر داخل | 20 سانت | 20 سانت | 20 سانت | 20 سانت |
دسته دار | بله | بله | بله | بله |
برند | - | رویال | پارس استیل | دنیلسون |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | گارانتی ۲۴ ماهه رویال | گارانتی ۱۸ ماهه پارس استیل | گارانتی 18 ماهه دنیلسون |
برند | - | رویال | پارس استیل | دنیلسون |
وزن (گرم) | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کف ظرف | سه لایه | سه لایه | سه لایه | سه لایه |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |
سازگار با | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |
برند | - | رویال | پارس استیل | دنیلسون |
جنس | - | - | - | گرانیت |





