وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم |
ابعاد | 18 × 15.5 × 26 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm | 30 × 25 × 15 cm |
جنس بدنه | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس دسته | استیل | استیل | استیل | استیل |
جنس در | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
تعداد دسته | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
جنس | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد |
مواد درب | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |





