| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
| یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف |
| چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
| پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - | - | دالتون | - |
| ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ |
| ۱۷۶۵ گرم | ۱۷۶۵ گرم | ۱۷۶۵ گرم | ۱۷۶۵ گرم |
| ۴۶*۳۶*۹ سانتی متر | ۴۶*۳۶*۹ سانتی متر | ۴۶*۳۶*۹ سانتی متر | ۴۶*۳۶*۹ سانتی متر |
| ۷.۷ لیتر | ۷.۷ لیتر | ۷.۷ لیتر | ۷.۷ لیتر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| دو دسته | دو دسته | دو دسته | دو دسته |
| کششی | کششی | کششی | کششی |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
| ارتفاع ۸.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۴۰ میلی متر
مناسب برای ۱۶ نفر | ارتفاع ۸.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۴۰ میلی متر
مناسب برای ۱۶ نفر | ارتفاع ۸.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۴۰ میلی متر
مناسب برای ۱۶ نفر | ارتفاع ۸.۵ سانتی متر
ضخامت ورق ۲.۴۰ میلی متر
مناسب برای ۱۶ نفر |