| 4 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
| | | 32 × 14 × 18 سانتیمتر |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 34 | 34 | 34 | 34 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm | 41 × 37 × 9 cm |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
| یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف | یک رو شیار دار و یک رو صاف |
| چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن | چدن با کف اینداکشن شعله پخش کن |
| پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل | پیرکس استیل |
| گرد | گرد | گرد | گرد |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| - | - | دالتون | - |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2 پارچه | 2 پارچه | 2 پارچه | 2 پارچه |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| فر
مایکروویو | فر
مایکروویو | فر
مایکروویو | فر
مایکروویو |
| دارای درب شیشه ای مقاوم
فاقد ماده سمی PFOA
دارای کفه با قابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوی آسان با دست به دليل وزن كم
دارای 7 لایه ضخامت | دارای درب شیشه ای مقاوم
فاقد ماده سمی PFOA
دارای کفه با قابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوی آسان با دست به دليل وزن كم
دارای 7 لایه ضخامت | دارای درب شیشه ای مقاوم
فاقد ماده سمی PFOA
دارای کفه با قابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوی آسان با دست به دليل وزن كم
دارای 7 لایه ضخامت | دارای درب شیشه ای مقاوم
فاقد ماده سمی PFOA
دارای کفه با قابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوی آسان با دست به دليل وزن كم
دارای 7 لایه ضخامت |