| 4 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| 26 | 26 | 26 | 26 |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
| 40 × 34 × 12 cm | 40 × 34 × 12 cm | 40 × 34 × 12 cm | 40 × 34 × 12 cm |
| گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
| آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی | آلومینیوم آلیاژی |
| بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت | بایوگرانیت |
| 32 | 32 | 32 | 32 |
| ۱۲ نفره | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره | ۱۲ نفره |
| ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم | ۲۹۶۰ گرم |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم |
| ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر |
| ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک |