وزن | 4 کیلوگرم | 4.5 کیلوگرم | نامعلوم | |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 38 | 38 | 38 | 38 |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 48 × 31 × 4 cm | 48 × 31 × 4 cm | 48 × 31 × 4 cm | 48 × 31 × 4 cm |
مورد استفاده | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … |
نوع | قابلمه چدن گرانیت | قابلمه چدن گرانیت | قابلمه چدن گرانیت | قابلمه چدن گرانیت |
جنس داخل | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس درب | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
قطر داخل | 32 سانت | 32 سانت | 32 سانت | 32 سانت |
دسته دار | بله | بله | بله | بله |
برند | - | - | رویال | پارس استیل |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | - | گارانتی ۲۴ ماهه رویال | گارانتی ۱۸ ماهه پارس استیل |
برند | - | - | رویال | پارس استیل |
وزن (گرم) | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کف ظرف | سه لایه | سه لایه | سه لایه | سه لایه |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |
سازگار با | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |





