وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 34 | 34 | 34 | 34 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
مورد استفاده | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) | گریل کردن یا حتی خوراک های کم آب (خوراک مرغ ، گوشت یا سبزیجات) |
درب | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس درب | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس | شیشه پیرکس |
تعداد دسته | 2 | 2 | 2 | 2 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس دسته | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
جنس بدنه | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی | آلومینیوم تزریقی |
نوع پوشش | سرامیک (ایمن-سرامیکا) | سرامیک (ایمن-سرامیکا) | سرامیک (ایمن-سرامیکا) | سرامیک (ایمن-سرامیکا) |
تعداد لایه ها | 5 لایه | 5 لایه | 5 لایه | 5 لایه |
جنس درب | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |





