| 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 3 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| چدن | چدن | چدن | چدن |
| دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
| 14.5 × 24 × 3 cm | 14.5 × 24 × 3 cm | 14.5 × 24 × 3 cm | 14.5 × 24 × 3 cm |
| پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 22 | 22 | 22 | 22 |
| ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم | ۱۳۰۸ گرم |
| ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر | ۱۰.۵*۲۲*۳۰ سانتی متر |
| ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر | ۳.۹ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر | قطر داخل ۲۲ سانتی متر, ارتفاع نهایی ۱۰.۳ سانتی متر, حجم ۳.۹ لیتر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر | 7.7 لیتر |
| 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
| 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
| روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
| فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
| مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد
قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |