وزن | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
ابعاد | 23 × 17 × 7 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 14.5 × 24 × 3 cm | 14.5 × 24 × 3 cm | 14.5 × 24 × 3 cm | 14.5 × 24 × 3 cm |
مورد استفاده | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … | پخت لازانیا، پیتزا و … |
درب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
سایز | 24 | 24 | 24 | 24 |
وزن | ۱۲۴۰ گرم | ۱۲۴۰ گرم | ۱۲۴۰ گرم | ۱۲۴۰ گرم |
جنس در | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
تعداد دسته | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس بدنه | کششی | کششی | کششی | کششی |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس دسته | باکلیت | باکلیت | باکلیت | باکلیت |
سایر توضیحات | تابه گود با درب پيركس با قطر 24 و ارتفاع 5/8 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 24 و ارتفاع 5/8 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 24 و ارتفاع 5/8 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد | تابه گود با درب پيركس با قطر 24 و ارتفاع 5/8 و ضخامت ورق 35/2 -با دسته جديد |





