وزن | 4 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 18 | 18 | 18 | 18 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ارتفاع لبه (عمق) | 4.5 سانتیمتر | 4.5 سانتیمتر | 4.5 سانتیمتر | 4.5 سانتیمتر |
درب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد دسته | 2 | 2 | 2 | 2 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس دسته | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
مناسب پخت غذا برای | 4 نفر | 4 نفر | 4 نفر | 4 نفر |
فرم | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
وزن بستهبندی | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم |
ابعاد بستهبندی | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |





