| 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
| باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
| 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر |
| محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه |
| مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار |
| با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
| تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم | ۵۶۰ گرم |
| ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر | ۷*۱۲*۱۲ سانتی متر |
| ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر | ۰/۷۵ لیتر |
| پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) | دایکاست (در اصطلاح عام چدن نیز گفته می شود) |
| گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
| آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
| قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک | قابلمه سایز ۱۲: ارتفاع ۶/۵ سانتی متر – حجم ۰/۷۳ لیتر
مناسب جهت پخت غذای کودک |