وزن | 4 کیلوگرم | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
ظرفیت | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر | ۶ لیتر |
تایمر | دارد | دارد | دارد | دارد |
درب شیشه ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
جنس بدنه | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 | استیل 18/10 |
جنس دسته | باکالیت | باکالیت | باکالیت | باکالیت |
ابعاد | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر | 24x24X24 سانتی متر |
کشور سازنده | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه | محصول مشترک ایران و ترکیه |
فرم | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار | مستطیل شیاردار |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
سایز | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ | ۲۰ |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس درب | چدن | چدن | چدن | چدن |
ابعاد | 25 × 18 × 15 cm | 25 × 18 × 15 cm | 25 × 18 × 15 cm | 25 × 18 × 15 cm |





