وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
پوشش داخلی | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
پوشش بیرونی | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس درب | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
جنس | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد | آلومینیوم فورج سرد |
مواد درب | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ | شیشه سکوریت با لبه فولادی ضد زنگ |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
فرم | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی | کفگیر پارویی |
قابل شستوشو | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی | با دست و ماشین ظرفشویی |
وزن بستهبندی | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم | ۸۶ گرم |
ابعاد بستهبندی | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر | ۷*۱۰*۳.۳۵ سانتی متر |
تحمل حرارت | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد | تا ۲۱۰ درجه سانتی گراد |
جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |





