وزن | 4 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
تعداد دسته | 2 | 2 | 2 | 2 |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس دسته | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
کشور مبدا برند | ایران | ایران | ایران | ایران |
سایز | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ | ۳۴ |
وزن | ۷۸۰ گرم | ۷۸۰ گرم | ۷۸۰ گرم | ۷۸۰ گرم |
ابعاد | ۵.۵*۳۴*۳۴ سانتی متر | ۵.۵*۳۴*۳۴ سانتی متر | ۵.۵*۳۴*۳۴ سانتی متر | ۵.۵*۳۴*۳۴ سانتی متر |
گنجایش | ۴.۶ لیتر | ۴.۶ لیتر | ۴.۶ لیتر | ۴.۶ لیتر |
جنس بدنه | کششی | کششی | کششی | کششی |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایر توضیحات | ارتفاع نهایی ۳.۵ سانتی متر ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر | ارتفاع نهایی ۳.۵ سانتی متر ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر | ارتفاع نهایی ۳.۵ سانتی متر ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر | ارتفاع نهایی ۳.۵ سانتی متر ضخامت ورق ۲/۳۵ میلی متر |
برند | - | ویستا | - | پارس استیل |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
وزن (گرم) | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ | ۷۹۱۰±۵ |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 | 16, 24 |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |





