وزن | 4 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | نامعلوم |
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
سایز | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
جنس دسته | چدن | چدن | چدن | چدن |
تعداد دسته | یک عدد | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
جنس | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ظرفیت | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر | 4.6 لیتر |
قطر کف ظرف | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر | 193 میلی متر |
ضخامت پایه | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر | 4.5 میلی متر |
پوشش داخلی | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA | روکش نچسب فاقد PFOA |
جنس دسته | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ |
سایر مشخصات | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی | مقاوم تا 250 درجه سانتی گراد قابل شستشو در ماشین ظرفشویی |
نوع | قابلمه چدن گرانیت | قابلمه چدن گرانیت | قابلمه چدن گرانیت | قابلمه چدن گرانیت |
جنس داخل | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس درب | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
قطر داخل | 32 سانت | 32 سانت | 32 سانت | 32 سانت |
دسته دار | بله | بله | بله | بله |
برند | - | نالینو | اسمگ | رویال |
گارانتی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکی | ضمانت اصالت و سلامت فیزیکیگارانتی ۱۸ ماهه آریا کیش | گارانتی ۲۴ ماهه رویال |





