وزن | 4 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 5 کیلوگرم | |
ابعاد | 23 × 17 × 7 سانتیمتر | |||
قطر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر | 20 سانتی متر |
جنس بدنه | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم | آلومینیوم |
ضخامت | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر | 2.5 تا 3 میلی متر |
نوع پوشش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
درب | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | گرانیت | گرانیت | گرانیت | گرانیت |
جنس در | پیرکس | پیرکس | پیرکس | پیرکس |
تعداد دسته | دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
سایر مشخصات | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست | مقاومت بالا تا دمای 350 درجه سانتیگراد استفاده از روکش نچسب درب پیرکس با دوام استفاده از تکنولوژی دایکاست |
جنس بدنه | چدن | چدن | چدن | چدن |
جنس روکش | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور | دیسکاور |
ابعاد | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm | 40 × 35 × 13 cm |
ترکیب | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک | قابلمه سایز ۱۲ و یک تابه استیک |
برند | - | - | - | پارس استیل |
وزن (گرم) | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ | ۷۶۹۵±۵ |
کشور سازنده | ایران | ایران | ایران | ایران |
قطر قابلمه (سانتی متر) | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 | 16, 20, 24 |
قطر تابه (سانتی متر) | 20 | 20 | 20 | 20 |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ | استیل ضد زنگ |
کف ظرف | سه لایه | سه لایه | سه لایه | سه لایه |
قابل شستشو | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی | با دست, با ماشین ظرفشویی |
سازگار با | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی | فر, اجاق گاز, اجاق گاز القایی, اجاق گاز برقی |





